
陜西省水工環(huán)地質(zhì)調(diào)查中心論文發(fā)表情況(截止2018年底)
序號(hào) | 論文名稱(chēng) | 發(fā)表日期 | 作者 | 刊物名稱(chēng) |
1 | 潼關(guān)金礦區(qū)農(nóng)田土壤鉛污染生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)研究 | 2012 | 王顯煒;徐友寧;張江華等 | 水科學(xué)與工程技術(shù) |
2 | 關(guān)中地區(qū)表層土壤碳儲(chǔ)量問(wèn)題的研究 | 2013 | 王明霞;張小衛(wèi);王會(huì)鋒等 | 地球與環(huán)境 |
3 | 關(guān)中平原土壤地球化學(xué)基準(zhǔn)值與背景值研究 | 2013 | 任蕊;王會(huì)鋒;盧婷等 | 西北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) |
4 | 基于地下水回灌試驗(yàn)及數(shù)值模擬的秦嶺山前洪積扇地下水庫(kù)調(diào)蓄功能研究 | 2014 | 康華;王友林;金光 | 水資源與工程學(xué)報(bào) |
5 | 關(guān)中盆地地下水環(huán)境地質(zhì)問(wèn)題研究 | 2014 | 石衛(wèi);王友林;杜少少 | 地下水 |
6 | 楊凌示范區(qū)淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀及存在問(wèn)題 | 2015 | 張亞鴿;王磊;高海峰等 | 地下水 |
7 | 三原—閻良地區(qū)土壤及農(nóng)作物Se含量特征 | 2016 | 任蕊;尹宗義;王明霞等 | 西北地質(zhì) |
8 | 地球化學(xué)資料在區(qū)域生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)中的應(yīng)用 | 2016 | 王顯煒;郝晨雨;閆江濤等 | 水科學(xué)與工程技術(shù) |
9 | 關(guān)中盆地主要城市淺層地?zé)崮苜Y源量賦存規(guī)律研究 | 2016 | 周陽(yáng);李峰;閆文中等 | 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查 |
10 | 關(guān)中經(jīng)濟(jì)區(qū)潛水水化學(xué)特征及質(zhì)量評(píng)價(jià) | 2016 | 王友林;張航泊;張培棟 | 地下水 |
11 | 西安地區(qū)硒元素的地球化學(xué)特征及其農(nóng)業(yè)應(yīng)用初探 | 2017 | 王杰杰;張志敏;王會(huì)鋒等 | 科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 |
12 | 關(guān)中盆地地溫場(chǎng)劃分及其地質(zhì)影響因素 | 2017 | 周陽(yáng);穆根胥;張卉等 | 中國(guó)地質(zhì) |
13 | 關(guān)中盆地主要城市淺層地下水特征分析研究 | 2017 | 王克;周陽(yáng);穆根胥等 | 地下水 |
14 | 基于層次分析法的關(guān)中盆地主要城市淺層地?zé)崮苓m宜性分區(qū)特征研究 | 2017 | 周陽(yáng);穆根胥;劉建強(qiáng)等 | 節(jié)能 |
15 | 淺層地?zé)崮苓m宜性分區(qū)結(jié)構(gòu)的分形原理 | 2017 | 周陽(yáng);鄧念東;王鳳等 | 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查 |
16 | 陜西省淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀及對(duì)策探析 | 2017 | 金光 | 地下水 |
17 | 渭南市淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀及效益分析 | 2017 | 金光 | 地下水 |
18 | 關(guān)中盆地主要城市淺層地下水特征分析研究 | 2017 | 王克;周陽(yáng);穆根胥等 | 地下水 |
19 | 陜西省三原縣丁留村農(nóng)田硒含量特征及成因淺析 | 2018 | 晁旭;王會(huì)鋒;張志敏等 | 南方農(nóng)業(yè) |
20 | 典型地貌單元淺層地?zé)崮苜Y源量賦存規(guī)律 | 2018 | 周陽(yáng);穆根胥;劉建強(qiáng)等 | 地質(zhì)科技情報(bào) |
21 | 關(guān)中盆地地下水系統(tǒng)的劃分與特征 | 2018 | 周陽(yáng);王友林;杜少少等 | 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查 |
22 | 巖土體綜合導(dǎo)熱系數(shù)影響因素研究 | 2018 | 周陽(yáng);張卉;桂忠強(qiáng)等 | 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查 |
23 | 陜西田市鎮(zhèn)及周邊地質(zhì)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建及應(yīng)用研究 | 2018 | 張航泊;宋亞婭;張培棟 | 礦產(chǎn)勘查 |
24 | Assessment of geological environment carrying capacity of Ankang region basin on the improved weighted composite index method | 2018 | Song Yaya;Zhang Hangbo;Wang Youlin | 第三屆能源與環(huán)境研究進(jìn)展國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議論文集 |
25 | 陜西咸陽(yáng)地區(qū)潛水水化學(xué)特征及成因分析 | 2018 | 銀若冰;張航泊;杜少少 | 礦產(chǎn)勘查 |
26 | 關(guān)中盆地地下水系統(tǒng)的劃分與特征 | 2018 | 周陽(yáng);王友林;杜少少;張培棟;張航泊 | 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查 |
27 | 渭南市地下空間開(kāi)發(fā)利用的地質(zhì)環(huán)境適宜性分析評(píng)價(jià) | 2018 | 石衛(wèi);王友林 | 地下水 |
上一篇:
沒(méi)有了